1. La congiuntura
Le evidenze statistiche che mensilmente emergono dalle fonti ufficiali non contribuiscono a delineare una sicura evoluzione del quadro congiunturale. L’incertezza che prevale tra gli operatori, imprese e famiglie, testimoniata dalla crescente varianza registrata dai tassi di variazione dei climi di fiducia, impone anche ai commentatori cautela nelle valutazioni.
Tab. 1 – Il quadro macroeconomico
v.m.a. % in termini reali delle componenti del PIL (se non diversamente indicato)
2008-2013 | 2014-2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIL | -1,5 | 0,9 | -9,0 | 8,3 | 0,9 | 0,9 |
Importazioni | -2,8 | 3,8 | -12,1 | 15,6 | -0,5 | 2,7 |
Spesa delle famiglie residenti | -1,3 | 1,0 | -10,3 | 5,4 | 1,2 | 0,8 |
– Spesa sul territorio economico | -1,3 | 1,1 | -11,3 | 5,6 | 1,2 | 0,8 |
Investimenti | -5,2 | 1,8 | -7,9 | 7,3 | 2,0 | 0,8 |
Esportazioni | -0,7 | 3,0 | -13,5 | 14,1 | 0,2 | 3,0 |
Prezzi (IPC) | 2,1 | 0,5 | -0,2 | 1,9 | 5,7 | 1,3 |
Stante la debolezza dell’industria (con variazioni tendenziali mensili dell’indice della produzione industriale attorno al -3% in ciascuno dei primi cinque mesi dell’anno), al turismo e ai servizi appaiono affidate le chance di raggiungere l’obiettivo di crescita del PIL attorno all’1% nell’anno in corso. La nostra previsione (tab. 1) non è dissimile dal target del Governo. Vi si perverrebbe compensando la caduta degli investimenti in costruzioni con quelli derivanti direttamente o indirettamente dal PNRR, con il contributo e il rafforzamento di risorse private. Questa congettura è, tuttavia, ostacolata da tassi d’interesse reali (riferimenti BCE al netto dell’inflazione, passata o attesa) storicamente elevati: il processo di mitigazione della restrizione monetaria appare troppo lento per l’Italia che esibisce un tasso d’inflazione standard o core già sotto l’1%, e il 2% rispettivamente. Non preoccupa la moderata crescita dei prezzi al consumo registrata a luglio scorso (1,3%).
2. Le spese obbligate
L’aggiornamento al 2024 della scomposizione dei consumi delle famiglie tra spese obbligate e spese commercializzabili[1] è rappresentato dalla figura 1.
Fig. 1 – Spese obbligate e commercializzabili
composizione (%) in valore
Elaborazioni, stime e previsioni USC su dati Istat.
Il messaggio chiaro che emerge dalle elaborazioni (e dalle stime riferite al 2024) è che a causa di prezzi fortemente crescenti e di quantità che si riducono meno che proporzionalmente, l’aggregato delle spese obbligate occupa quote crescenti del bilancio familiare. E, cosa alquanto preoccupante, non sembra si ritornerà al 40% circa del 2019. Rispetto alla scorsa edizione della nota (14 luglio 2023) la valutazione della quota delle spese obbligate per il 2023 passa dal 41,5% all’attuale 42,2%, con una moderata riduzione, comunque al 41,8%, per il 2024.
Potendo, poi, immaginare, nell’orizzonte del prossimo biennio, un ritorno dei servizi commercializzabili oltre il 21% grazie ai turismi attivi (italiani in Italia e stranieri in Italia), si capisce che lo spazio per i beni commercializzabili, quelli che in larga parte passano dai negozi fisici, è destinato a ridursi ulteriormente. Le strutture commerciali che producono servizi di prossimità nelle nostre città, e soprattutto nei centri storici, saranno ancora di più sotto pressione, tenuto conto anche del continuo sviluppo del commercio online che prevediamo si rafforzerà ulteriormente.
La questione che a spingere le spese obbligate sono i prezzi e non le preferenze dei consumatori, è esplicitamente affrontata nella tabella 2. I consumi di obbligati a prezzi costanti si riducono per varie componenti, a cominciare dall’energia. Certo, gli obbligati coprono anche esigenze fondamentali delle famiglie, come la sanità. Si capisce che dentro l’aggregato si muovono tendenze di lungo termine come l’invecchiamento della popolazione italiana, fenomeno senz’altro positivo e benvenuto, ma che domanda investimenti e governance strutturale perché spese come quelle sanitarie o per l’abitazione non siano precluse ad alcuno.
Tab. 2 – Consumi obbligati e commercializzabili pro capite
valori a prezzi 2024 (euro) | var. ass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2007 | 2019 | 2023 | 2024 | 2024-2023 | 2024-2019 | |
Obbligati e affitti imputati | 8.481 | 8.872 | 8.751 | 8.995 | 9.099 | 104 | 348 |
– abitazione | 4.416 | 4.634 | 4.703 | 4.786 | 4.830 | 43 | 127 |
– sanità | 611 | 656 | 682 | 746 | 753 | 7 | 70 |
– assicurazioni, carburanti, altro | 2.722 | 2.688 | 2.289 | 2.417 | 2.454 | 37 | 164 |
– altro (**) | 989 | 962 | 1.084 | 1.045 | 1.063 | 18 | -22 |
Energia, gas e carburanti (***) | 2.468 | 2.207 | 1.762 | 1.727 | 1.721 | -6 | -40 |
Commercializzabili | 10.703 | 13.033 | 12.497 | 12.594 | 12.679 | 85 | 182 |
Beni | 7.471 | 8.760 | 8.055 | 8.384 | 8.347 | -37 | 292 |
– alimentari (****) | 3.707 | 3.834 | 3.443 | 3.363 | 3.313 | -50 | -130 |
Servizi | 3.200 | 4.262 | 4.442 | 4.209 | 4.332 | 123 | -110 |
TOTALE CONSUMI | 19.031 | 21.915 | 21.250 | 21.588 | 21.778 | 190 | 529 |
composizione % prezzi correnti | |||||||
1995 | 2007 | 2019 | 2023 | 2024 | |||
Obbligati e affitti imputati | 36,6 | 39,1 | 40,6 | 42,2 | 41,8 | ||
– abitazione | 18,0 | 20,4 | 22,5 | 22,8 | 22,2 | ||
– sanità | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | ||
– assicurazioni, carburanti, altro | 9,6 | 10,5 | 9,9 | 11,1 | 11,3 | ||
– altro (**) | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | ||
Energia, gas e carburanti (***) | 8,8 | 8,3 | 7,2 | 8,8 | 7,9 | ||
Commercializzabili | 63,4 | 60,9 | 59,4 | 57,8 | 58,2 | ||
Beni | 46,1 | 41,4 | 38,4 | 38,7 | 38,3 | ||
– alimentari (****) | 17,9 | 15,4 | 15,2 | 15,4 | 15,2 | ||
Servizi | 17,3 | 19,5 | 21,0 | 19,2 | 19,9 | ||
TOTALE CONSUMI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. I prezzi dei consumi obbligati
Il pezzo mancante nelle riflessioni fin qui proposte riguarda, ovviamente, la dinamica dei costi per le famiglie dei vari aggregati considerati.
Tab. 3 – Deflatori dei consumi
Indice base 1995 | Variazioni % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2007 | 2019 | 2023 | 2024 | 2019-1995 | 2024-2019 | 2024-1995 | |
Spese obbligate (inclusi fitti imputati) | 123,0 | 160,8 | 187,9 | 222,4 | 222,7 | 87,9 | 18,5 | 122,7 |
Energia, gas e carburanti | 116,7 | 145,9 | 178,5 | 260,4 | 238,6 | 78,5 | 33,7 | 138,6 |
Beni commercializzabili | 108,0 | 120,2 | 135,1 | 152,9 | 155,6 | 35,1 | 15,2 | 55,6 |
Servizi commercializzabili | 112,0 | 132,7 | 153,0 | 172,2 | 177,4 | 53,0 | 16,0 | 77,4 |
Totale Consumi | 113,9 | 136,4 | 156,6 | 180,4 | 182,8 | 56,6 | 16,7 | 82,8 |
Sia la tabella 3 sia la figura 2 evidenziano una strutturale difformità delle inflazioni che interessano le spese obbligate rispetto ai beni e servizi dentro l’ambito dei commercializzabili.
Fig. 2 – Dinamica dei prezzi (deflatori, 1995=100)
Elaborazioni, stime e previsioni USC su dati Istat.
Permangono, dunque, problemi di offerta. In particolare, di concorrenza tra imprese che offrono beni e servizi che fanno parte dell’aggregato dei consumi obbligati. Le dinamiche di lungo termine sono inequivocabili: pure al netto di importanti fenomeni sociali e demografici – famiglie più piccole, crescita dei metri quadrati di abitazione disponibili pro capite, invecchiamento in buona salute della popolazione anziana –resta il fatto che il deflatore degli obbligati in trent’anni è cresciuto molto più del doppio di quanto sia aumentato l’indice di prezzo per i beni commercializzabili.
Sul benessere economico – o sul disagio sociale, cambiando il segno all’effetto – questo fenomeno ha avuto certamente un impatto significativo, quando, per chi e quanto ha ridotto la libertà di scelta sui consumi.
La nota è stata redatta con le informazioni disponibili al 2 agosto 2024 da Mariano Bella,
Silvia Criscuolo e Livia Patrignani.